Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | Cycloflow™ |
Grup | XRB |
Toplam Uzunluk | 565.3 mm |
Ölçülen Debi LR | 9.34 m³/min |
Ölçülen Debi | 13.4 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 487.3 mm |
Maksimum Dış Çap | 288.5 mm |
Ölçülen Debi MR | 11.5 m³/min |
Çıkış Çapı | 114.3 mm |
Giriş Çapı | 127 mm |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.