Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Media Marka | PowerCore® |
Grup | PSD |
Ölçülen Debi LR | 6.6 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 9.8 m³/min |
Ölçülen Debi | 11 m³/min |
Direnç HR | 250 mm H2O |
Gövde Uzunluğu | 210 mm |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Toplam Uzunluk | 433 mm |
Çıkış Çapı | 101.6 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.