Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Media Marka | PowerCore® |
Grup | PCD |
Toplam Uzunluk | 511.9 mm |
Ölçülen Debi MR | 15.6 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 198.9 mm |
Direnç HR | 300 mm H2O |
Ölçülen Debi LR | 10.8 m³/min |
Çıkış Çapı | 127 mm |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Giriş Çapı | 127 mm |
Ölçülen Debi | 19.4 m³/min |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.