Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | DuraLite™ |
Tip | Birincil |
Stil | Dairesel |
Grup | ECB |
Gövde Uzunluğu | 400 mm |
Ölçülen Debi | 42.5 m³/min |
Çıkış Çapı | 197.7 mm |
Ölçülen Debi LR | 30 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 36.9 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 317.5 mm |
Direnç MR | 152 mm H2O |
Direnç HR | 203 mm H2O |
Direnç LR | 102 mm H2O |
Test Verimlilik Standartı | ISO 5011 |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.