Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | RadialSeal™ |
Tip | Güvenlik |
Stil | Radialseal |
Süzücü Tipi | Güvenlik |
Test Verimlilik Standartı | ISO 5011 |
Uzunluk | 558 mm |
Dış Çap | 180.5 mm |
İç Çap | 138.8 mm |
Menu
47,96€
Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | RadialSeal™ |
Tip | Güvenlik |
Stil | Radialseal |
Süzücü Tipi | Güvenlik |
Test Verimlilik Standartı | ISO 5011 |
Uzunluk | 558 mm |
Dış Çap | 180.5 mm |
İç Çap | 138.8 mm |
Üretici | Ekipman | Ekipman Adı | Motor |
---|---|---|---|
ASTRA 128076 | 64.44 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.45 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.48 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.50 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.52 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
NEW HOLLAND 84069018 | CR970 | COMBINE | FORD 10.3L |
ASTRA 128076 | 42.38 | TRUCK | IVECO 8210.42 |
ASTRA 128076 | 64.56 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 42.42 | TRUCK | IVECO 8210.42 |
ASTRA 128076 | 44.34 | TRUCK | IVECO 8460.41 |
ASTRA 128076 | 44.38 | TRUCK | IVECO 8210.42 |
ASTRA 128076 | 66.36 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 66.40 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 44.42 | TRUCK | IVECO 8210.42 |
ASTRA 128076 | 66.41 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.34 | TRUCK | IVECO 8460.41 |
ASTRA 128076 | 64.38 | TRUCK | IVECO 8210.42 |
ASTRA 128076 | 64.42 | TRUCK | IVECO 8210.42 |
ASTRA 128076 | 64.45 | TRUCK | IVECO 8280.42 |
ASTRA 128076 | 66.44 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.47 | TRUCK | IVECO 8210.42 |
ASTRA 128076 | 66.45 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.52 | TRUCK | IVECO 8280.42 |
ASTRA 128076 | 66.34 | TRUCK | IVECO 8460.41 |
ASTRA 128076 | 66.48 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 66.38 | TRUCK | IVECO 8210.42 |
ASTRA 128076 | 66.42 | TRUCK | IVECO 8210.42 |
ASTRA 128076 | 66.45 | TRUCK | IVECO 8280.42 |
ASTRA 128076 | 66.50 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 66.47 | TRUCK | IVECO 8210.42 |
ASTRA 128076 | 84.38 | TRUCK | IVECO 8210.42 |
ASTRA 128076 | 84.42 | TRUCK | IVECO 8210.42 |
ASTRA 128076 | 84.45 | TRUCK | IVECO 8280.42 |
ASTRA 128076 | 84.47 | TRUCK | IVECO 8210.42 |
ASTRA 128076 | 84.52 | TRUCK | IVECO 8280.42 |
ASTRA 128076 | 86.42 | TRUCK | IVECO 8210.42 |
ASTRA 128076 | 86.45 | TRUCK | IVECO 8280.42 |
ASTRA 128076 | 86.52 | TRUCK | IVECO 8280.42 |
ASTRA 128076 | 42.36 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 42.40 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 66.52 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 42.45 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 44.36 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 44.40 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 44.45 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.36 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.40 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 66.54 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.45 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.50 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 66.56 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 66.36 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.36 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 66.40 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.40 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 66.45 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 66.50 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.44 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.45 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.36 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.48 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.50 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.40 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.45 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.50 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 86.40 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 86.45 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.52 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 86.50 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 88.45 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 88.50 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.54 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 42.33 | TRUCK | IVECO CURSOR 8 |
ASTRA 128076 | 84.56 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.56 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 86.40 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 42.36 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 42.36 | TRUCK | IVECO CURSOR 8 |
ASTRA 128076 | 86.44 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 86.45 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 42.40 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 42.41 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 42.44 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 42.45 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 42.48 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 42.50 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 42.52 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 86.48 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 86.50 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 42.56 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 44.33 | TRUCK | IVECO CURSOR 8 |
ASTRA 128076 | 44.36 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 86.52 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 44.36 | TRUCK | IVECO CURSOR 8 |
ASTRA 128076 | 86.54 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 44.40 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 44.41 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 44.44 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 44.45 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 86.56 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 44.48 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 44.50 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 44.52 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 44.56 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.36 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.40 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 88.45 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.41 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 88.48 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 88.50 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 88.52 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 88.54 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 88.56 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
NEW HOLLAND 84069018 | CR960 | COMBINE | IVECO F2BE0684A |
NEW HOLLAND 84069018 | CX860 | COMBINE | IVECO CURSOR |
NEW HOLLAND 84069018 | CR980 | COMBINE | IVECO F3AE0684D |
NEW HOLLAND 84069018 | CX8070 | COMBINE | IVECO CURSOR 9 |
NEW HOLLAND 84069018 | CX8080 | COMBINE | IVECO CURSOR 9 |
LIEBHERR 10044849 | A954C | EXCAVATOR WHEELED | LIEBHERR D936L |
LIEBHERR 10044849 | R954C | EXCAVATOR TRACKED | LIEBHERR D936L |
LIEBHERR 10044849 | L586 | LOADER WHEELED | LIEBHERR D936LA6 |
ASTRA 128076 | 64.41 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.44 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.48 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.52 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 64.56 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 66.41 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 66.44 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 66.48 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 66.52 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 66.56 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.41 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.44 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.48 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.52 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 84.56 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 86.44 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 86.48 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 86.52 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 86.56 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 88.48 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 88.52 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
ASTRA 128076 | 88.56 | TRUCK | IVECO CURSOR 13 |
VOLVO 11033999 | L150G | LOADER WHEELED | VOLVO D13H-E |
MASSEY FERGUSON D46483900 | MF42 | COMBINE | VALMET 645 |
MASSEY FERGUSON D46483900 | MF7256 CEREA | COMBINE | SISU 74ETA |
MASSEY FERGUSON D46483900 | MF7272 | COMBINE | SISU 645 |
MASSEY FERGUSON D46483900 | MF7272 CEREA | COMBINE | SISU 645DSBAEL |
MASSEY FERGUSON D46483900 | MF7274 CEREA | COMBINE | SISU 84CTA-4V |
MASSEY FERGUSON D46483900 | MF7276 | COMBINE | SISU 645 |
MASSEY FERGUSON D46483900 | MF7278 CEREA | COMBINE | SISU 645DSBAEL |
VOLVO 11033999 | A35C | DUMP TRUCK ARTICULATED | VOLVO TD122 |
VOLVO 11033999 | A40 | DUMP TRUCK ARTICULATED | VOLVO TD122 |
VOLVO 11033999 | EC460B | EXCAVATOR TRACKED | VOLVO D12D |
VOLVO 11033999 | EC460C | EXCAVATOR TRACKED | VOLVO D12D |
VOLVO 11033999 | G970 | GRADER | VOLVO D9B |
VOLVO 11033999 | G976 | GRADER | VOLVO D9B |
VOLVO 11033999 | G990 | GRADER | VOLVO D9B |
VOLVO 11033999 | L150E | LOADER WHEELED | VOLVO D12D340 |
VOLVO 11033999 | L150F | LOADER WHEELED | VOLVO D12D340 |
VOLVO 11033999 | L180C | LOADER WHEELED | VOLVO TD122 |
VOLVO 11033999 | L180D | LOADER WHEELED | VOLVO TD122 |
VOLVO 11033999 | L180E | LOADER WHEELED | VOLVO D12C380 |
VOLVO 11033999 | L180F | LOADER WHEELED | VOLVO D12D340 |
VOLVO 11033999 | L180G | LOADER WHEELED | VOLVO D13H |
VOLVO 11033999 | L220D | LOADER WHEELED | VOLVO TD122 |
VOLVO 11033999 | L220E | LOADER WHEELED | VOLVO D12C380 |
VOLVO 11033999 | L220F | LOADER WHEELED | VOLVO D12C380 |
VOLVO 12978857 | EH600 | DUMP TRUCK | VOLVO TD164KAE |
VOLVO 12978857 | EH650 | DUMP TRUCK | VOLVO TD164KAE |
MASSEY FERGUSON D46483900 | MF7278 CEREA | COMBINE | SISU 84CTA-4V |
MASSEY FERGUSON D46483900 | MF7280 CENTORA | COMBINE | SISU 84CTA-4V |
MASSEY FERGUSON D46483900 | MF7282 CENTORA | COMBINE | SISU 84CTA-4V |
VOLVO 11033999 | EC460B | EXCAVATOR TRACKED | VOLVO D12C |
VOLVO 11033999 | EC480D | EXCAVATOR TRACKED | VOLVO D13H |
VOLVO 11033999 | L180G | LOADER WHEELED | CUMMINS D13H-C |
VOLVO 11033999 | L220F | LOADER WHEELED | VOLVO D12D |
VOLVO 11033999 | L220G | LOADER WHEELED | VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT D13H-E |
VOLVO 11033999 | L250G | LOADER WHEELED | VOLVO D13H-E |
VOLVO 11033999 | A25F | DUMP TRUCK ARTICULATED | VOLVO D11H |
VOLVO 11033999 | A30F | DUMP TRUCK ARTICULATED | VOLVO D11H |
VOLVO 11033999 | A40C | DUMP TRUCK ARTICULATED | VOLVO TD122 |
VOLVO 11033999 | L150H | LOADER WHEELED | VOLVO D13J |
VOLVO 11033999 | A25G | DUMP TRUCK ARTICULATED | VOLVO D11L |
VOLVO 11033999 | A30G | DUMP TRUCK ARTICULATED | VOLVO D11L |
Muadil Kodlar : 11033999, 04710311, 14406044, 309807044, 98128076, 7650288, FC2006, 1661681, E12978857, 11LQ40120, 09402460, 9402460, 3231518500, 10044849, 10225411, 11620, 128076, 024111, D46483900, 506979, 84069018, 87682986, NP84069018, Y05998901, JPPP777875, 04710311, 4710311, 04710311, 15272253, 1103399, 11033999, 110339991, 110339999, 12978857, EH12978857, VOE11033999, AF777875, 11033999, VOE11033999, 94729, 24111, 3518430, 46483900, 11LQ40120PB, LA323151850, MDA2885, 02888471, 1004849, 2888471, 84069018, A84069018, 1661681, 1890202, 14406045, 4110000763002, MX506979
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.