Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | Donaclone™ |
Stil | Peripheral |
Grup | STG |
Ölçülen Debi MR | 33.3 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 28.7 m³/min |
Giriş Çapı | 439 mm |
Genişlik | 457 mm |
Ölçülen Debi | 37.4 m³/min |
Çıkış Çapı | 178 mm |
Gövde Uzunluğu | 500 mm |
Maksimum Dış Çap | 406 mm |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.