Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | DuraLite™ |
Tip | Birincil |
Stil | Dairesel |
Süzücü Tipi | Selüloz |
Grup | ECC |
Direnç MR | 152 mm H2O |
Direnç HR | 203 mm H2O |
Ölçülen Debi MR | 2.3 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 1.8 m³/min |
Ölçülen Debi | 2.7 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 101.6 mm |
Çıkış Çapı | 44.45 mm |
Maksimum Dış Çap | 140 mm |
Direnç LR | 102 mm H2O |
Test Verimlilik Standartı | ISO 5011 |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.