Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | Strata™ |
Grup | STB |
Ölçülen Debi MR | 24.3 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 20.9 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 441 mm |
Giriş Çapı | 279 mm |
Maksimum Dış Çap | 356 mm |
Ölçülen Debi | 28 m³/min |
Çıkış Çapı | 152 mm |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.