Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Ana Uygulama | HYUNDAI 2631283C10 |
Tip | Full-Flow |
Stil | Spin-On |
Süzücü Tipi | Selüloz |
Thread Size | M45 x 2 |
Gasket OD | 109 mm |
Uzunluk | 255 mm |
Gasket ID | 100 mm |
Verimlilik Beta 75 | 48 micron |
Verimlilik Beta 20 | 40 micron |
Verimlilik Beta 2 | 21 micron |
Test Verimlilik Standartı | ISO 4548-12, JIS D 1611 |
Dış Çap | 136 mm |
Collapse Burst | 6.9 bar |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.