Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | Donaclone™ |
Stil | Peripheral |
Grup | STG |
Genişlik | 406 mm |
Giriş Çapı | 393 mm |
Ölçülen Debi | 26.9 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 23.8 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 20.1 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 441 mm |
Maksimum Dış Çap | 356 mm |
Çıkış Çapı | 152 mm |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.