Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | Donaclone™ |
Stil | Tubular |
Grup | STG |
Toplam Uzunluk | 668.3 mm |
Ölçülen Debi MR | 30.1 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 25.9 m³/min |
Genişlik | 511 mm |
Gövde Uzunluğu | 345.44 mm |
Giriş Çapı | 177.8 mm |
Maksimum Dış Çap | 406.4 mm |
Çıkış Çapı | 177.8 mm |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Ölçülen Debi | 34 m³/min |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.