Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Ana Uygulama | INGERSOLL RAND 8524575 |
Marka | DuraLite™ |
Tip | Birincil |
Stil | Dairesel |
Süzücü Tipi | Selüloz |
Grup | ECD |
Çıkış Çapı | 38.1 mm |
Maksimum Dış Çap | 114.3 mm |
Ölçülen Debi LR | 1.3 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 1.6 m³/min |
Ölçülen Debi | 1.8 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 114.3 mm |
Direnç HR | 203 mm H2O |
Direnç LR | 102 mm H2O |
Direnç MR | 152 mm H2O |
Test Verimlilik Standartı | ISO 5011 |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.