Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | DuraLite™ |
Tip | Birincil |
Stil | Dairesel |
Süzücü Tipi | Selüloz |
Grup | ECD |
Ölçülen Debi LR | 2.9 m³/min |
Ölçülen Debi | 4.3 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 3.6 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 101.6 mm |
Direnç HR | 203 mm H2O |
Direnç LR | 102 mm H2O |
Direnç MR | 152 mm H2O |
Çıkış Çapı | 50.8 mm |
Maksimum Dış Çap | 165 mm |
Test Verimlilik Standartı | ISO 5011 |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.