Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | Donaclone™ |
Stil | Peripheral |
Grup | STG |
Ölçülen Debi MR | 44.4 m³/min |
Ölçülen Debi | 49.8 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 345.44 mm |
Giriş Çapı | 439 mm |
Genişlik | 457 mm |
Çıkış Çapı | 203.2 mm |
Maksimum Dış Çap | 406.4 mm |
Ölçülen Debi LR | 38.5 m³/min |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Toplam Uzunluk | 750.82 mm |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.