Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | Donaclone™ |
Stil | Vertical |
Grup | SRG |
Toplam Uzunluk | 736.7 mm |
Çıkış Çapı | 254 mm |
Gövde Uzunluğu | 665 mm |
Ölçülen Debi | 115.5 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 101.9 m³/min |
Genişlik | 1092.2 mm |
Maksimum Dış Çap | 499.6 mm |
Depth | 400 mm |
Direnç HR | 203 mm H2O |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.