Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Tip | Secondary |
Stil | Spin-On |
Thread Size | 41858 |
Dış Çap | 108.8 mm |
Uzunluk | 108.3 mm |
Gasket ID | 62.5 mm |
Gasket OD | 72 mm |
Verimlilik 99% | 10 micron |
Test Verimlilik Standartı | SAE J1985 |
Menu
28,10€
Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Tip | Secondary |
Stil | Spin-On |
Thread Size | 41858 |
Dış Çap | 108.8 mm |
Uzunluk | 108.3 mm |
Gasket ID | 62.5 mm |
Gasket OD | 72 mm |
Verimlilik 99% | 10 micron |
Test Verimlilik Standartı | SAE J1985 |
Üretici | Ekipman | Ekipman Adı | Motor |
---|---|---|---|
FORD E3TZ9155A | 6.9L | ENGINE | 6.9L |
INTERNATIONAL 1804459C1 | 4600 | TRUCK | INTERNATIONAL 7.3L V8 |
INTERNATIONAL 1804459C1 | 4600LP | TRUCK | INTERNATIONAL 7.3L V8 |
7.3L V8 | ENGINE | 7.3L V8 |
Muadil Kodlar : F50298, E2PJ9155AA, 9576P550811, E2PJ9155AA, E3TZ9155A, DNP550811, 3339, 95811, LFP811F, LFP811F, F218, LFP9811F, FD8110, 1804459C1, E2PJ9155AA, TP1055, 9Y4415, F50298, PER298F, QS3767, 54068, 688568, 3339, T121087, 3131418, FF550811, 95811, 00811335, 811335, LFP811F, LFP811F, 1804459C1, E2PJ9155AA, 3I1208, 9Y4415, LFP811F, LFP811F, FSS4052, P3767, LFP811F, FF815, 1804459C1
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.