Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | Cycloflow™ |
Grup | XRB |
Toplam Uzunluk | 601.4 mm |
Maksimum Dış Çap | 330.8 mm |
Ölçülen Debi LR | 13.9 m³/min |
Ölçülen Debi | 17.8 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 523.4 mm |
Çıkış Çapı | 128.1 mm |
Giriş Çapı | 152.4 mm |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Ölçülen Debi MR | 16 m³/min |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.