Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Tip | Birincil |
Stil | Dairesel |
Süzücü Tipi | Selüloz |
Uzunluk | 300.5 mm |
Dış Çap | 213.6 mm |
İç Çap | 102.2 mm |
Test Verimlilik Standartı | ISO 5011, SAE J726 |
Verimlilik | 99.95 |
Toplam Uzunluk | 313.2 mm |
Menu
Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Tip | Birincil |
Stil | Dairesel |
Süzücü Tipi | Selüloz |
Uzunluk | 300.5 mm |
Dış Çap | 213.6 mm |
İç Çap | 102.2 mm |
Test Verimlilik Standartı | ISO 5011, SAE J726 |
Verimlilik | 99.95 |
Toplam Uzunluk | 313.2 mm |
Üretici | Ekipman | Ekipman Adı | Motor |
---|---|---|---|
VOLVO 1517842 | F610 | TRUCK | VOLVO TD60C |
VOLVO 1517842 | F611 | TRUCK | VOLVO TD60C |
VOLVO 1517842 | F612 | TRUCK | VOLVO TD60C |
VOLVO 1517842 | F614 | TRUCK | VOLVO TD60B |
VOLVO 1517842 | F616 | TRUCK | VOLVO TD60B |
Muadil Kodlar : FLI6791, GA252, A169, A169D, 5000242911, 1517842, 15178429, 2242148, 693076, 693076, 5000541976, 5000541976, 5000541976, LX767, AZA862, 0693076, 693096, DX399
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.