Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | DuraLite™ |
Tip | Birincil |
Stil | Dairesel |
Grup | ECB |
Gövde Uzunluğu | 228.1 mm |
Maksimum Dış Çap | 317.5 mm |
Ölçülen Debi LR | 19.8 m³/min |
Ölçülen Debi | 29 m³/min |
Çıkış Çapı | 127 mm |
Ölçülen Debi MR | 25 m³/min |
Direnç HR | 203 mm H2O |
Direnç LR | 102 mm H2O |
Direnç MR | 152 mm H2O |
Test Verimlilik Standartı | ISO 5011 |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.