Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FPG |
Toplam Uzunluk | 399.6 mm |
Maksimum Dış Çap | 197.4 mm |
Gövde Uzunluğu | 247.5 mm |
Giriş Çapı | 76.1 mm |
Çıkış Çapı | 76.2 mm |
Menu
Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FPG |
Toplam Uzunluk | 399.6 mm |
Maksimum Dış Çap | 197.4 mm |
Gövde Uzunluğu | 247.5 mm |
Giriş Çapı | 76.1 mm |
Çıkış Çapı | 76.2 mm |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.