Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Tip | Birincil |
Süzücü Tipi | Selüloz |
Grup | ECB |
Gövde Uzunluğu | 430 mm |
Verimlilik | 99.60 |
Ölçülen Debi | 109 m³/min |
Çıkış Çapı | 250 mm |
Ölçülen Debi MR | 77 m³/min |
Direnç HR | 200 mm H2O |
Direnç LR | 40 mm H2O |
Direnç MR | 100 mm H2O |
Maksimum Dış Çap | 425 mm |
Ölçülen Debi LR | 47 m³/min |
Test Verimlilik Standartı | ISO 5011 |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.