Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Gövde Uzunluğu | 189 mm |
Ölçülen Debi | 2 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 1.8 m³/min |
Çıkış Çapı | 44 mm |
Maksimum Dış Çap | 122 mm |
Giriş Çapı | 44 mm |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Ölçülen Debi LR | 1.6 m³/min |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.