Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FLB |
Giriş Çapı | 101.5 mm |
Gövde Uzunluğu | 427 mm |
Ölçülen Debi | 12 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 7 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 259 mm |
Ölçülen Debi MR | 9.6 m³/min |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Çıkış Çapı | 101.6 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.