Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | SRB |
Toplam Uzunluk | 588 mm |
Ölçülen Debi LR | 15 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 17.5 m³/min |
Giriş Çapı | 229.5 mm |
Gövde Uzunluğu | 446.5 mm |
Ölçülen Debi | 21.5 m³/min |
Direnç LR | 150 mm H2O |
Maksimum Dış Çap | 330 mm |
Çıkış Çapı | 127 mm |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.