Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FLG |
Toplam Uzunluk | 453.5 mm |
Ölçülen Debi MR | 6.4 m³/min |
Çıkış Çapı | 83 mm |
Giriş Çapı | 95.2 mm |
Ölçülen Debi | 8 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 397 mm |
Ölçülen Debi LR | 4.6 m³/min |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Maksimum Dış Çap | 203 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.