Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FHG |
Gövde Uzunluğu | 318 mm |
Ölçülen Debi LR | 1.5 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 133 mm |
Ölçülen Debi | 2.8 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 2.3 m³/min |
Toplam Uzunluk | 360 mm |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Çıkış Çapı | 51 mm |
Giriş Çapı | 51 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.