Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FWG |
Toplam Uzunluk | 446.79 mm |
Gövde Uzunluğu | 295.91 mm |
Ölçülen Debi MR | 7 m³/min |
Ölçülen Debi | 8 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 203.2 mm |
Giriş Çapı | 76.2 mm |
Çıkış Çapı | 76.2 mm |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Ölçülen Debi LR | 6 m³/min |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.