Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FPG |
Toplam Uzunluk | 288.2 mm |
Inlet Uzunluk | 97 mm |
Outlet Uzunluk | 34.4 mm |
Vacuator Clearance | 118 mm |
Inlet Location | 42 mm |
Gövde Uzunluğu | 205.4 mm |
Uzunluk | 278.4 mm |
Ölçülen Debi | 3 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 2.7 m³/min |
Service Clearance | 202 mm |
Maksimum Dış Çap | 146 mm |
Ölçülen Debi LR | 2.3 m³/min |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Giriş Çapı | 50.8 mm |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Çıkış Çapı | 50.8 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.