Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | ELB |
Toplam Uzunluk | 453.5 mm |
Giriş Çapı | 95.2 mm |
Ölçülen Debi MR | 6.8 m³/min |
Ölçülen Debi | 8.5 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 4.8 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 397 mm |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Çıkış Çapı | 89 mm |
Maksimum Dış Çap | 203 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.