Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | ECB |
Toplam Uzunluk | 279 mm |
Gövde Uzunluğu | 228 mm |
Ölçülen Debi MR | 29 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 317.5 mm |
Ölçülen Debi | 38 m³/min |
Çıkış Çapı | 127 mm |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Ölçülen Debi LR | 19 m³/min |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.