Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Media Marka | PowerCore® |
Grup | PSD |
Direnç LR | 150 mm H2O |
Direnç HR | 300 mm H2O |
Ölçülen Debi MR | 9.2 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 7.5 m³/min |
Ölçülen Debi | 11.6 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 533 mm |
Çıkış Çapı | 102 mm |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.