Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | Donaclone™ |
Stil | Tubular |
Grup | STG |
Genişlik | 375 mm |
Gövde Uzunluğu | 392 mm |
Ölçülen Debi MR | 12.9 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 11 m³/min |
Çıkış Çapı | 127 mm |
Giriş Çapı | 127 mm |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Ölçülen Debi | 14.6 m³/min |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Maksimum Dış Çap | 299.97 mm |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.