Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | Donaclone™ |
Stil | Tubular |
Grup | STG |
Toplam Uzunluk | 750.824 mm |
Genişlik | 457 mm |
Gövde Uzunluğu | 609.7 mm |
Ölçülen Debi | 41.5 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 37 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 40 m³/min |
Çıkış Çapı | 203.2 mm |
Giriş Çapı | 152 mm |
Maksimum Dış Çap | 406 mm |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.