Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Ana Uygulama | VERMEER 163670065 |
Marka | Cycloflow™ |
Grup | XRB |
Toplam Uzunluk | 445 mm |
Maksimum Dış Çap | 231.3 mm |
Gövde Uzunluğu | 359.4 mm |
Ölçülen Debi | 10.2 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 7.4 m³/min |
Direnç MR | 203 mm H2O |
Ölçülen Debi MR | 8.9 m³/min |
Direnç HR | 254 mm H2O |
Giriş Çapı | 101.6 mm |
Çıkış Çapı | 101.6 mm |
Direnç LR | 152 mm H2O |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.