Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Marka | DuraLite™ |
Tip | Birincil |
Stil | Dairesel |
Süzücü Tipi | Selüloz, Treated |
Grup | ECB |
Ölçülen Debi MR | 29 m³/min |
Çıkış Çapı | 129 mm |
Maksimum Dış Çap | 266.5 mm |
Ölçülen Debi | 37 m³/min |
Direnç HR | 300 mm H2O |
Ölçülen Debi LR | 20 m³/min |
Verimlilik | 99 |
Direnç LR | 100 mm H2O |
Direnç MR | 200 mm H2O |
Gövde Uzunluğu | 381 mm |
Test Verimlilik Standartı | ISO 5011 |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.