Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Tip | Güvenlik |
Stil | Dairesel |
Süzücü Tipi | Güvenlik |
Bolt Hole Diameter | 10 mm |
İç Çap | 88 mm |
Test Verimlilik Standartı | ISO 5011 |
Uzunluk | 294 mm |
Dış Çap | 148 mm |
Menu
Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Tip | Güvenlik |
Stil | Dairesel |
Süzücü Tipi | Güvenlik |
Bolt Hole Diameter | 10 mm |
İç Çap | 88 mm |
Test Verimlilik Standartı | ISO 5011 |
Uzunluk | 294 mm |
Dış Çap | 148 mm |
Üretici | Ekipman | Ekipman Adı | Motor |
---|---|---|---|
KIRLOSKAR 4814503000 | KG15AS | GENERATOR SET | KIRLOSKAR HA294 |
KIRLOSKAR 4814503000 | KG25AS | GENERATOR SET | KIRLOSKAR HA394 |
KIRLOSKAR 4814503000 | KG30AS | GENERATOR SET | KIRLOSKAR HA494 |
KIRLOSKAR 4814503000 | KG35AS | GENERATOR SET | KIRLOSKAR HA494 |
KIRLOSKAR 4814503000 | KG45AS | GENERATOR SET | KIRLOSKAR HA494T |
Muadil Kodlar : 4814503000, 70082151, 70543913, 4814503000, 4814503000
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.