Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Tip | Secondary |
Stil | Spin-On |
Süzücü Tipi | Meltblown |
Thread Size | M20 x 1.5 |
Verimlilik 99.9% | 5 micron |
Uzunluk | 174 mm |
Gasket OD | 72 mm |
Gasket ID | 62 mm |
Test Verimlilik Standartı | SAE J1985 |
Dış Çap | 93 mm |
Menu
22,48€
Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Tip | Secondary |
Stil | Spin-On |
Süzücü Tipi | Meltblown |
Thread Size | M20 x 1.5 |
Verimlilik 99.9% | 5 micron |
Uzunluk | 174 mm |
Gasket OD | 72 mm |
Gasket ID | 62 mm |
Test Verimlilik Standartı | SAE J1985 |
Dış Çap | 93 mm |
Üretici | Ekipman | Ekipman Adı | Motor |
---|---|---|---|
CUMMINS 4934845 | FL60 | TRUCK | CUMMINS ISB |
220 | TRUCK | PACCAR PX-6 | |
CUMMINS 4934845 | 330 | TRUCK | CUMMINS ISB |
CUMMINS 4934845 | M2 | TRUCK | CUMMINS ISB |
ACTERRA 8500 | TRUCK | CUMMINS ISB | |
ALL AMERICAN FE | BUS | CUMMINS ISB | |
ALL AMERICAN RE | BUS | CUMMINS ISB | |
TC2000 | BUS | CUMMINS ISB | |
ULTRA LF | BUS | CUMMINS ISB | |
CUMMINS 4934845 | VISION CE | BUS | CUMMINS ISB |
FLEETGUARD FF5632 | VISION CE | BUS | CUMMINS ISB |
CUMMINS 4934845 | FS65 | BUS | CUMMINS ISB |
CUMMINS 4934845 | MC CHASSIS | MOTOR HOME | CUMMINS ISB |
CUMMINS 4934845 | XC CHASSIS | MOTOR HOME | CUMMINS ISB |
SUMMIT 210 | MOTOR HOME | CUMMINS ISB | |
SUMMIT 230 | MOTOR HOME | CUMMINS ISB | |
SAF-T-LINER MVP | BUS | CUMMINS ISB | |
CUMMINS 4989106 | QSB6.7 | ENGINE | QSB6.7 |
PX-6 | ENGINE | PX-6 | |
8.150E | TRUCK | CUMMINS ISB | |
9.150E | TRUCK | CUMMINS ISB | |
CUMMINS 4934845 | ISB07 | ENGINE | ISB07 |
CUMMINS 4989106 | ISB4.5 | ENGINE | ISB4.5 |
CUMMINS 4989106 | ISB6.7 | ENGINE | ISB6.7 |
ACTERRA 6500 | TRUCK | CUMMINS ISB | |
ACTERRA | TRUCK | CUMMINS ISB | |
CUMMINS 4934845 | ISB | ENGINE | ISB |
CUMMINS 4934845 | MT35 | TRUCK | CUMMINS ISB |
CUMMINS 4934845 | MT55 | TRUCK | CUMMINS ISB |
CUMMINS 4934845 | CARGO | TRUCK | CUMMINS ISB |
CUMMINS 4934845 | M2E | TRUCK | CUMMINS ISB |
CASE/CASE IH 87803200 | 821E | LOADER | IVECO 667TA/EED |
MCCORMICK 711853A1 | MTX165 | TRACTOR | MTX165 |
MCCORMICK 711853A1 | MTX185 | TRACTOR | MTX185 |
HYUNDAI 11LC70010 | R110-7A | EXCAVATOR TRACKED | MITSUBISHI D04FD-TAA |
CASE/CASE IH 87803208 | 6200 CVT | TRACTOR | 6200 CVT |
CASE/CASE IH 87803200 | MXU100 | TRACTOR | IVECO F4CE0484B |
CASE/CASE IH 87803200 | MXU125 | TRACTOR | IVECO F4DE0684B |
CASE/CASE IH 87803208 | 6165 CVT | TRACTOR | 6165 CVT |
CASE/CASE IH 87803200 | MXU110 | TRACTOR | CASE/CASE IH B4.5S |
T7030 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF667TA/EBN | |
CASE/CASE IH 87803200 | 165CVT | TRACTOR | 165CVT |
T7040 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF667TA/EBE | |
NEW HOLLAND 87803197 | T6090 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF |
CUMMINS 4934845 | FC80 | TRUCK | CUMMINS ISB |
CASE/CASE IH 87803200 | MXU110 | TRACTOR | IVECO F4DE0484A |
CASE/CASE IH 87803200 | MXU125 | TRACTOR | CASE/CASE IH B6.7S |
CUMMINS 4934845 | MT45 | TRUCK | CUMMINS ISB |
HYUNDAI 11LC70010 | R140LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | MITSUBISHI D04F-TAA |
HYUNDAI 11LC70010 | R140LC-9 | EXCAVATOR TRACKED | MITSUBISHI D04F-TAA |
CASE/CASE IH 87803200 | PUMA 210 CVX | TRACTOR | PUMA 210 CVX |
CASE/CASE IH 87803208 | 6210 CVT | TRACTOR | 6210 CVT |
CASE/CASE IH 87803200 | 195CVT | TRACTOR | 195CVT |
MCCORMICK 711853A1 | TTX190 | TRACTOR | MCCORMICK 6.7L BETA POWER |
HYUNDAI 11LC70010 | R140W-9 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
CASE/CASE IH 87803200 | PUMA 195 CVX | TRACTOR | PUMA 195 CVX |
CASE/CASE IH 87803200 | MXU135 | TRACTOR | IVECO F4DE0684A |
MCCORMICK 711853A1 | TTX210 | TRACTOR | MCCORMICK 6.7L BETA POWER |
MCCORMICK 711853A1 | TTX230 | TRACTOR | MCCORMICK 6.7L BETA POWER |
CASE/CASE IH 87803208 | 6180 CVT | TRACTOR | 6180 CVT |
HYUNDAI 11LC70010 | R160LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | MITSUBISHI D04F-TAA |
HYUNDAI 11LC70010 | R160LC-9 | EXCAVATOR TRACKED | MITSUBISHI D04F-TAA |
HYUNDAI 11LC70010 | R170W-9 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 11LC70010 | R180LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | MITSUBISHI D04FD-TAA |
MCCORMICK 711853A1 | XTX145 | TRACTOR | MCCORMICK BETA POWER |
MCCORMICK 711853A1 | XTX165 | TRACTOR | MCCORMICK BETA POWER |
MCCORMICK 711853A1 | XTX185 | TRACTOR | MCCORMICK BETA POWER |
MCCORMICK 711853A1 | XTX200 | TRACTOR | MCCORMICK BETA POWER |
MCCORMICK 711853A1 | XTX215 | TRACTOR | MCCORMICK BETA POWER |
HYUNDAI 11LC70010 | R180LC-9 | EXCAVATOR TRACKED | MITSUBISHI D04FG-TAA |
HYUNDAI 11LC70010 | R200W-7A | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 11LC70010 | R210LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
B90B | BACKHOE LOADER | IVECO 445TA/M3 | |
NEW HOLLAND 87803197 | B90BLR | BACKHOE LOADER | IVECO 445TA/ML5 |
NEW HOLLAND 87803197 | B100B | BACKHOE LOADER | IVECO 445TA/M3 |
NEW HOLLAND 87803197 | B100B | BACKHOE LOADER | IVECO 445TA/EEA |
NEW HOLLAND 87803197 | B100BLR | BACKHOE LOADER | IVECO 445TA/EEA |
NEW HOLLAND 87803197 | D150B | DOZER TRACKED | IVECO 667TA/EDD |
CASE/CASE IH 87803200 | D180 | DOZER TRACKED | CASE/CASE IH NEF667TA |
W130C | LOADER WHEELED | IVECO F4HFE613Z | |
W170C | LOADER WHEELED | IVECO F4HFE613Y | |
W190C | LOADER WHEELED | IVECO F4HFE613X | |
W230C | LOADER WHEELED | IVECO FAHFE6131 | |
E215C | EXCAVATOR TRACKED | IVECO F4HFE613S-A0002 | |
E245C | EXCAVATOR TRACKED | IVECO F4HFE613S-A0002 | |
NEW HOLLAND 504043765 | E265C | EXCAVATOR TRACKED | IVECO F4HFE613R |
NEW HOLLAND 504043765 | E305C | EXCAVATOR TRACKED | IVECO F4HFE613P |
E195C | EXCAVATOR TRACKED | NEW HOLLAND F4HFE413H | |
E175C | EXCAVATOR TRACKED | NEW HOLLAND F4HFE413H | |
NEW HOLLAND 72130519 | E305 | EXCAVATOR TRACKED | IVECO 667TA/EEC |
NEW HOLLAND 87803197 | F106.7 | GRADER | IVECO 667TA/EDE |
NEW HOLLAND 87803197 | F106.7A | GRADER | IVECO 667TA/EDE |
NEW HOLLAND 87803197 | F156.7 | GRADER | IVECO 667TA/EEE |
NEW HOLLAND 87803197 | F156.7A | GRADER | IVECO 667TA/EEE |
T6020 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF445TA EGD | |
T6030 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF667TA/MEA | |
T6030 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF667TA | |
T6040 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF445TA/EGC | |
NEW HOLLAND 87803197 | T6040 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF445TA/EGC |
T6050 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF667TA | |
T6060 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF445TA | |
NEW HOLLAND 87803197 | T6060 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF445TA |
T6070 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF667TA | |
T6080 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF667TA | |
T6090 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF667TA | |
T7050 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF667TA/EBC | |
T7060 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF667TA/EBH | |
T7070 | TRACTOR | NEW HOLLAND NEF | |
HYUNDAI 11LC70010 | R210LC-9 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 11LC70010 | R210NLC-7A | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 11LC70010 | R210NLC-9 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 11LC70010 | R210W-9 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 11LC70010 | R235LCR-9 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 11LC70010 | R250LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 11LC70010 | R250LC-9 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 11LC70010 | R290LC-7A | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 11LC70010 | R290NLC-7A | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 11LC70010 | R290LC-9 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 3978040 | HL730-7A | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB4.5 |
HYUNDAI 3978040 | HL730-9 | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB4.5 |
HYUNDAI 3978040 | HL730TM-7A | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB4.5 |
HYUNDAI 3978040 | HL730TM-9 | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB4.5 |
HYUNDAI 3978040 | HL740-7A | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 3978040 | HL740-9 | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 3978040 | HL740TM-7A | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 3978040 | HL740TM-9 | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 3978040 | HL757-7A | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 3978040 | HL757-9 | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 3978040 | HL757TM-7A | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 3978040 | HL757TM-9 | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 3978040 | HL760-7A | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB6.7 |
HYUNDAI 3978040 | HL760-9 | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB6.7 |
ASC110 | COMPACTOR | CUMMINS QSB4.5 | |
T6.120 | TRACTOR | FPT INDUSTRIAL NEF | |
T6.140 | TRACTOR | FPT INDUSTRIAL NEF | |
T6.140 | TRACTOR | FPT INDUSTRIAL NEF | |
T6.150 | TRACTOR | FPT INDUSTRIAL NEF | |
T6.155 | TRACTOR | FPT INDUSTRIAL NEF | |
T6.160 | TRACTOR | FPT INDUSTRIAL NEF | |
T6.165 | TRACTOR | FPT INDUSTRIAL NEF | |
T6.175 | TRACTOR | FPT INDUSTRIAL NEF | |
DAF 1829166 | LF45.140 | TRUCK | PACCAR FR103 |
DAF 1829166 | LF45.160 | TRUCK | PACCAR FR118 |
DAF 1829166 | LF45.160 | TRUCK | PACCAR FR118 |
DAF 1829166 | LF45.180 | TRUCK | PACCAR FR136 |
DAF 1829166 | LF45.210 | TRUCK | PACCAR FR152 |
DAF 1829166 | LF45.220 | TRUCK | PACCAR GR165 |
DAF 1829166 | LF45.250 | TRUCK | PACCAR GR184 |
DAF 1829166 | LF45.300 | TRUCK | PACCAR GR225 |
DAF 1829166 | LF55.160 | TRUCK | PACCAR FR118 |
DAF 1829166 | LF55.180 | TRUCK | PACCAR FR136 |
DAF 1829166 | LF55.210 | TRUCK | PACCAR FR152 |
DAF 1829166 | LF55.220 | TRUCK | PACCAR GR165 |
DAF 1829166 | LF55.250 | TRUCK | PACCAR GR184 |
DAF 1829166 | LF55.290 | TRUCK | PACCAR GR210 |
DAF 1829166 | LF55.300 | TRUCK | PACCAR GR220 |
CUMMINS 4934845 | DURASTAR 4300 | TRUCK | CUMMINS ISB |
CUMMINS 4934845 | DURASTAR 4400 | TRUCK | CUMMINS ISB |
6800 | BUS | CUMMINS ISB4.5 | |
6800ADG | BUS | CUMMINS ISB6.7 | |
6900 | BUS | CUMMINS ISLE | |
6996Y | BUS | CUMMINS ISB6.7 | |
HYUNDAI 11LC70010 | R220LC-9 | EXCAVATOR TRACKED | CUMMINS QSB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-650 | TRUCK | CUMMINS ISB5.9 |
CUMMINS 4934845 | F-650 | TRUCK | CUMMINS ISB5.9 |
CUMMINS 4934845 | F-650 | TRUCK | CUMMINS ISB5.9 |
CUMMINS 4934845 | F-650 | TRUCK | CUMMINS ISB5.9 |
CUMMINS 4934845 | F-750 | TRUCK | CUMMINS ISB5.9 |
CUMMINS 4934845 | F-750 | TRUCK | CUMMINS ISB5.9 |
CUMMINS 4934845 | F-750 | TRUCK | CUMMINS ISB5.9 |
CUMMINS 4934845 | F-750 | TRUCK | CUMMINS ISB5.9 |
CUMMINS 4934845 | F-650 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-650 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-650 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-650 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-650 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-650 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-650 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-650 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-750 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-750 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-750 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-750 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-750 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-750 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-750 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-750 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CASE/CASE IH 87803200 | 580SN | BACKHOE LOADER | CASE/CASE IH 445TAE3 |
CASE/CASE IH 87803200 | 580SN WT | BACKHOE LOADER | CASE/CASE IH 445TAE3 |
CASE/CASE IH 87803200 | 590SN | BACKHOE LOADER | CASE/CASE IH 445TAE3 |
CASE/CASE IH 87803200 | 590SM | BACKHOE LOADER | CASE/CASE IH 445TM2 |
CASE/CASE IH 87803200 | 580N | BACKHOE LOADER | CASE/CASE IH 445TM3 |
CUMMINS 4934845 | CLG842IV | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB6.7 |
FLEETGUARD FF5632 | LINNER | BUS | CUMMINS ISB6.7 |
FLEETGUARD FF5632 | RUNNER | BUS | CUMMINS ISB6.7 |
HYUNDAI 11LC70010 | R180LV-7A | EXCAVATOR TRACKED | MITSUBISHI DO4F-TAA |
FORD BH1X9155AA | CARGO 2623 | TRUCK | CUMMINS ISB6.7 |
CUMMINS 4934845 | F-750 | TRUCK | FORD 6.7L V8 |
HITACHI YA00019068 | ZW180-5B | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB6.7 |
HITACHI YA00019068 | ZW180PL | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB6.7 |
FLEETGUARD FF5632 | 70Z7 | LOADER WHEELED | CUMMINS QSB6.7 |
MACDON 166312 | M105 | WINDROWER | CUMMINS QSB4.5 |
MACDON 166312 | M205 | WINDROWER | CUMMINS QSB6.7 |
MACDON 166312 | M155 | WINDROWER | CUMMINS QSB4.5 |
Muadil Kodlar : 0009830544, 166312, YA00019068, 70020348, 11LC70010, 3978040, 504292579, 5801729418, SP125647, SP125671, 711853A1, 2124611, 2852437, 504043765, 71102624, 72130519, 76615128, 76615129, 76615130, 87621382, 87622163, 87622166, 87803197, 87803197MP, MLR2124611, FF550880, 580088512, BH1X9155AA, 9414101756, 966598311, 73316835, 36361615010, 84167233, 84468410, 84493919, 87803199, 87803200, 87803208, 90031422, 4700945624, 21703110, 4897897, 4934845, 4989106, 1829166
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.