Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Anti-Drainback Valve | Yes |
Bypass Valve | Yes |
Tip | Full-Flow |
Stil | Spin-On |
Süzücü Tipi | Selüloz |
Thread Size | M22 x 1.5 |
Uzunluk | 110 mm |
Verimlilik 99% | 37 micron |
Bypass Valve Setting HR | 2.2 bar |
Bypass Valve Setting LR | 1.8 bar |
Verimlilik Beta 75 | 37 micron |
Verimlilik Beta 2 | 14 micron |
Verimlilik Beta 20 | 30 micron |
Dış Çap | 108 mm |
Collapse Burst | 6.9 bar |
Test Verimlilik Standartı | ISO 4548-12 |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.