Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Ana Uygulama | HONDA 15400PH1014 |
Anti-Drainback Valve | Yes |
Bypass Valve | Yes |
Tip | Full-Flow |
Stil | Spin-On |
Süzücü Tipi | Selüloz |
Thread Size | M20 x 1.5 |
Gasket ID | 46 mm |
Gasket OD | 63 mm |
Bypass Valve Setting HR | 1 bar |
Verimlilik 99% | 37 micron |
Test Verimlilik Standartı | JIS D 1611 |
Bypass Valve Setting LR | 0.8 bar |
Uzunluk | 100 mm |
Dış Çap | 80 mm |
Collapse Burst | 6.9 bar |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.