Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,125 |
Outlet Clock Position | 0,375 |
Ölçülen Debi MR | 51.3 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 36.3 m³/min |
Ölçülen Debi | 62.9 m³/min |
Toplam Uzunluk | 1270 mm |
Gövde Uzunluğu | 1118 mm |
Body Diameter Minimum | 254 mm |
Maksimum Dış Çap | 381 mm |
Giriş Çapı | 127.64 mm |
Attenuation LR | 13 dBA |
Çıkış Çapı | 127.64 mm |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.