Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,125 |
Outlet Clock Position | 0,375 |
Ölçülen Debi LR | 67.2 m³/min |
Body Diameter Minimum | 358.65 mm |
Ölçülen Debi MR | 95 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 536.45 mm |
Ölçülen Debi | 116.4 m³/min |
Toplam Uzunluk | 1193.8 mm |
Gövde Uzunluğu | 889 mm |
Attenuation LR | 12 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Çıkış Çapı | 153.39 mm |
Giriş Çapı | 153.39 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.