Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Tip | Wrapped |
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,125 |
Outlet Clock Position | 0,375 |
Ölçülen Debi LR | 21.6 m³/min |
Ölçülen Debi | 37.5 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 300 mm |
Body Diameter Minimum | 217.4 mm |
Ölçülen Debi MR | 30.6 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 660.4 mm |
Toplam Uzunluk | 819.2 mm |
Çıkış Çapı | 89.28 mm |
Giriş Çapı | 89.28 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.