Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Ölçülen Debi | 14.6 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 610 mm |
Ölçülen Debi MR | 11.9 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 8.4 m³/min |
Çıkış Çapı | 51.31 mm |
Maksimum Dış Çap | 152 mm |
Giriş Çapı | 51.31 mm |
Toplam Uzunluk | 736.6 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.