Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3/Stil 4 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Maksimum Dış Çap | 300.7 mm |
Toplam Uzunluk | 804.9 mm |
Gövde Uzunluğu | 654 mm |
Ölçülen Debi | 69.3 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 49.9 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 69.3 m³/min |
Giriş Çapı | 127.64 mm |
Çıkış Çapı | 127.64 mm |
Back Pressure High-Range | 51 mm Hg |
Attenuation LR | 12 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.