Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3/Stil 4 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Maksimum Dış Çap | 215 mm |
Ölçülen Debi | 25 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 18 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 25 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 501.6 mm |
Toplam Uzunluk | 616.4 mm |
Giriş Çapı | 76.66 mm |
Çıkış Çapı | 76.66 mm |
Back Pressure High-Range | 51 mm Hg |
Attenuation LR | 12 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.