Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3/Stil 4 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Toplam Uzunluk | 742.2 mm |
Ölçülen Debi LR | 31.9 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 603.2 mm |
Ölçülen Debi | 56.6 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 44.4 m³/min |
Back Pressure High-Range | 51 mm Hg |
Attenuation LR | 12 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Çıkış Çapı | 102.11 mm |
Maksimum Dış Çap | 256 mm |
Giriş Çapı | 102.11 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.