Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 4 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,0833333333333333 |
Toplam Uzunluk | 781 mm |
Gövde Uzunluğu | 704.8 mm |
Ölçülen Debi MR | 38.8 m³/min |
Ölçülen Debi | 47.5 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 27.4 m³/min |
Attenuation LR | 13 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Çıkış Çapı | 102.11 mm |
Maksimum Dış Çap | 256 mm |
Giriş Çapı | 102.11 mm |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.