Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 4 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Gövde Uzunluğu | 1168.4 mm |
Toplam Uzunluk | 1314.4 mm |
Ölçülen Debi | 69.7 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 40.2 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 56.9 m³/min |
Maksimum Dış Çap | 281.4 mm |
Giriş Çapı | 127.64 mm |
Çıkış Çapı | 127.64 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.