Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 5 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Çıkış Çapı | 76.66 mm |
Maksimum Dış Çap | 215 mm |
Giriş Çapı | 76.66 mm |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Gövde Uzunluğu | 501.6 mm |
Toplam Uzunluk | 616.4 mm |
Ölçülen Debi | 31.86 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 18 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 25 m³/min |
Attenuation LR | 12 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.