Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Ölçülen Debi | 87.8 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 49.8 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 69.3 m³/min |
Stil | Stil 5 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Gövde Uzunluğu | 654 mm |
Toplam Uzunluk | 804.93 mm |
Maksimum Dış Çap | 300.74 mm |
Giriş Çapı | 127.64 mm |
Çıkış Çapı | 127.64 mm |
Attenuation LR | 12 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.